Walton & Hersham - Hanworth Villa
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
10 | Schoten | 8 |
6 | Schoten op doel | 6 |
70% | Balbezit | 30% |
4 | Gele kaarten | 2 |
5 | Corners | 6 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
10 | Schoten | 8 |
6 | Schoten op doel | 6 |
70% | Balbezit | 30% |
4 | Gele kaarten | 2 |
5 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar