Grays Athletic - Witham Town
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
10 | Schoten | 13 |
6 | Schoten op doel | 8 |
51% | Balbezit | 49% |
1 | Gele kaarten | 2 |
3 | Corners | 7 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
10 | Schoten | 13 |
6 | Schoten op doel | 8 |
51% | Balbezit | 49% |
1 | Gele kaarten | 2 |
3 | Corners | 7 |
Geen stand beschikbaar