Metropolitan Police FC - Hampton & Richmond
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
1 | Schoten | 11 |
1 | Schoten op doel | 5 |
30% | Balbezit | 70% |
1 | Gele kaarten | 0 |
2 | Corners | 10 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
1 | Schoten | 11 |
1 | Schoten op doel | 5 |
30% | Balbezit | 70% |
1 | Gele kaarten | 0 |
2 | Corners | 10 |
Geen stand beschikbaar