Kladno - Teplice II
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
8 | Schoten | 15 |
3 | Schoten op doel | 6 |
51% | Balbezit | 49% |
1 | Gele kaarten | 1 |
3 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
8 | Schoten | 15 |
3 | Schoten op doel | 6 |
51% | Balbezit | 49% |
1 | Gele kaarten | 1 |
3 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar