Scunthorpe United - Halifax Town
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 3 |
3 | Schoten op doel | 0 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 2 |
6 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 3 |
3 | Schoten op doel | 0 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 2 |
6 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar