RSV Eintracht - Luckenwalde
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 8 |
4 | Schoten op doel | 2 |
40% | Balbezit | 60% |
4 | Gele kaarten | 3 |
3 | Corners | 5 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 8 |
4 | Schoten op doel | 2 |
40% | Balbezit | 60% |
4 | Gele kaarten | 3 |
3 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar