Luckenwalde - Magdeburg II
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
10 | Schoten | 8 |
3 | Schoten op doel | 2 |
41% | Balbezit | 59% |
2 | Gele kaarten | 3 |
6 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
10 | Schoten | 8 |
3 | Schoten op doel | 2 |
41% | Balbezit | 59% |
2 | Gele kaarten | 3 |
6 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar