Lommel United - Lokeren-Temse
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 8 |
4 | Schoten op doel | 2 |
61% | Balbezit | 39% |
3 | Gele kaarten | 3 |
5 | Corners | 5 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 8 |
4 | Schoten op doel | 2 |
61% | Balbezit | 39% |
3 | Gele kaarten | 3 |
5 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar