Chippenham Town - Eastleigh
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
7 | Schoten | 9 |
3 | Schoten op doel | 1 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 1 |
5 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
7 | Schoten | 9 |
3 | Schoten op doel | 1 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 1 |
5 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar